经个人申请,学院审核,我院现有26名同学拟推荐免试攻读硕士学位,现将具体名单公示如下,公示时间为9月8日至9月11日,如有异议,请与王老师联系,电话:0432-64806483,学校纪委电话0432-64806569。
序号 | 姓名 | 专业名称 | A1成绩 | A2成绩 | A3成绩 | 综合成绩 | 申请推免类型 |
1 | 张紫旋 | 自动化卓越 | 89.7 | 90.93 | 0 | 89.95 | 优学推免 |
2 | 魏佳蕊 | 自动化卓越 | 88.9 | 90.88 | 0 | 89.30 | 优学推免 |
3 | 周聪 | 自动化卓越 | 87.8 | 89.36 | 0 | 88.11 | 优学推免 |
4 | 周衍 | 自动化卓越 | 87.2 | 88.35 | 0 | 87.43 | 优学推免 |
5 | 丁子怡 | 自动化卓越 | 87.1 | 88.10 | 0 | 87.30 | 优学推免 |
6 | 蓝俊辉 | 自动化 | 90.9 | 92.49 | 0.8 | 92.02 | 优学推免 |
7 | 杨乐宸 | 自动化 | 85 | 87.51 | 5 | 90.50 | 优学推免 |
8 | 丁志恒 | 自动化 | 89.4 | 90.56 | 0.8 | 90.43 | 优学推免 |
9 | 梁晴 | 自动化 | 86.8 | 87.70 | 2 | 88.98 | 优学推免 |
10 | 胡颖清 | 自动化 | 83.9 | 84.14 | 5 | 88.95 | 优学推免 |
11 | 贾云翔 | 自动化 | 88.3 | 90.12 | 0 | 88.66 | 优学推免 |
12 | 廖忠政 | 自动化 | 87.6 | 86.92 | 0.8 | 88.26 | 优学推免 |
13 | 孙淇烽 | 自动化 | 87.2 | 88.63 | 0 | 87.49 | 优学推免 |
14 | 张文博 | 自动化 | 87.1 | 88.77 | 0 | 87.43 | 优学推免 |
15 | 周柏序 | 自动化 | 87.6 | 86.47 | 0 | 87.37 | 优学推免 |
16 | 杨一丁 | 自动化 | 87.3 | 87.54 | 0 | 87.35 | 优学推免 |
17 | 冶涛 | 测控技术与仪器 | 88.3 | 89.75 | 2 | 90.59 | 优学推免 |
18 | 赵怡萱 | 测控技术与仪器 | 90.5 | 90.88 | 0 | 90.58 | 优学推免 |
19 | 张东宇 | 测控技术与仪器 | 89.8 | 88.67 | 0 | 89.57 | 优学推免 |
20 | 任紫莹 | 测控技术与仪器 | 89.2 | 90.80 | 0 | 89.52 | 优学推免 |
21 | 赵泓舒 | 测控技术与仪器 | 87.9 | 89.99 | 0 | 88.32 | 优学推免 |
22 | 曹颖 | 机器人工程 | 91.7 | 92.88 | 5 | 96.94 | 优学推免 |
23 | 赵思扬 | 机器人工程 | 89.6 | 90.20 | 2 | 91.72 | 优学推免 |
24 | 王思远 | 机器人工程 | 88 | 89.29 | 0 | 88.26 | 优学推免 |
25 | 上官汪涵 | 机器人工程 | 82.8 | 84.91 | 4.8 | 88.02 | 优学推免 |
26 | 孙荣硕 | 机器人工程 | 86.2 | 84.40 | 0 | 85.84 | 优学推免 |
自动化工程学院
22025年9月8日