根据《东北电力大学自动化工程学院2024年博士研究生“申请考核制”复试办法》的文件要求,经学院研究生招生工作领导小组初审,确定以下申请考核审核名单,现予以公示:
公示时间:2024年4月28日-2024年5月10日。
联系电话:0432-64806483。
复试时间:2024年5月11日(星期六)上午8:00点,主教430会议室。
报名号 | 姓名 | 报考专业名称 |
1018899835 | 孙圣尧 | 控制科学与工程 |
1018899869 | 宋沅桦 | 控制科学与工程 |
1018899851 | 董政 | 控制科学与工程 |
1018899857 | 段贵超 | 控制科学与工程 |
1018899879 | 孙会京 | 控制科学与工程 |
1018899997 | 王云峰 | 控制科学与工程 |
1018899989 | 王新宇 | 控制科学与工程 |
1018899821 | 王广志 | 控制科学与工程 |
1018899913 | 刘金霞 | 控制科学与工程 |
1018899846 | 刘国涛 | 控制科学与工程 |
1018899977 | 阿如汉 | 控制科学与工程 |
1018899914 | 张峻维 | 控制科学与工程 |
1018899911 | 吴昊 | 控制科学与工程 |
1018899993 | 王彤彤 | 控制科学与工程 |
1018899886 | 申松达 | 人工智能 |
1018899795 | 王广志 | 人工智能 |
1018899915 | 任厚丞 | 人工智能 |
1018899921 | 王超 | 人工智能 |
1018899827 | 刘晓庆 | 人工智能 |
第二批序号 | 姓名 | 报考专业名称 |
1 | 李浩 | 控制科学与工程 |
2 | 王志超 | 控制科学与工程 |
3 | 郝允慧 | 控制科学与工程 |
4 | 王亚东 | 控制科学与工程 |
博士复试qq群:755917929。